Serverzeit: 10:33:12
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5ALX/P | GM/ES-076 | Mile Hill | 410 | 1 | 7.099 | ssb | 17.11.2025 | 10:25:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA8/DL2DXA/P | EA8/GC-026 | Montaña de Arucas | 407 | 1 | 24.903 | cw | 17.11.2025 | 10:15:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA8/DL2DXA/P | EA8/GC-026 | Montaña de Arucas | 407 | 1 | 21.061 | cw | 17.11.2025 | 09:55:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1BIA/P | EA1/LE-239 | Peñas Blancas | 1771 | 8 | 14.067 | cw | 17.11.2025 | 09:52:00 |
Seite bereits 4435 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 1