Serverzeit: 23:02:17
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH3GBD/1 | JA/YN-024 | Daibosatsurei | 2057 | 10 | 28.061 | cw | 06.11.2025 | 22:52:00 |
| KF0RIG | W0C/SC-053 | 10175 | 3101 | 4 | 28.49 | ssb | 06.11.2025 | 22:50:00 |
| KF0RIG | W0C/SC-053 | 10175 | 3101 | 4 | 28.35 | ssb | 06.11.2025 | 22:18:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5RST | W5A/OZ-003 | Health Lookout | 738 | 10 | 14.063 | cw | 06.11.2025 | 22:40:00 |
| KI5VIR | W5O/WI-002 | Mount Scott | 751 | 10 | 14.0565 | cw | 06.11.2025 | 22:18:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF0RIG | W0C/SC-053 | 10175 | 3101 | 4 | 18.149 | ssb | 06.11.2025 | 22:03:00 |
Seite bereits 4219 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 15