Serverzeit: 00:58:50
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK6WT | W6/CT-255 | Magic Mountain | 1481 | 4 | 144.05 | cw | 05.09.2025 | 00:21:00 |
KK6WT | W6/CT-255 | Magic Mountain | 1481 | 4 | 144.2 | ssb | 05.09.2025 | 00:28:00 |
KK6WT | W6/CT-255 | Magic Mountain | 1481 | 4 | 146.58 | fm | 05.09.2025 | 00:42:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W6LOR | W6/ND-283 | Red Hill | 1205 | 2 | 7.193 | ssb | 05.09.2025 | 00:12:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6STR | W6/ND-283 | Red Hill | 1205 | 2 | 14.062 | cw | 05.09.2025 | 00:05:00 |
Seite bereits 1823 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 1