Serverzeit: 14:07:09
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB9CSW/P | HB/FR-030 | Schwyberg | 1645 | 4 | 14.242 | ssb | 03.09.2025 | 14:04:00 |
HB9IJS/P | HB/TI-102 | San Salvatore | 913 | 1 | 14.285 | ssb | 03.09.2025 | 13:50:00 |
DC6ST | DM/BW-054 | Hohloh | 984 | 10 | 14.125 | ssb | 03.09.2025 | 13:43:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 14.058 | cw | 03.09.2025 | 13:40:00 |
HB9CYX/P | HB/GR-292 | Calmut | 2310 | 8 | 14.321 | ssb | 03.09.2025 | 13:40:00 |
I3/K1SON | I/AA-181 | Monte Pic | 2363 | 8 | 14.225 | ssb | 03.09.2025 | 13:40:00 |
TF3EK/P | TF/SL-190 | Lágafell | 539 | 2 | 14.315 | ssb | 03.09.2025 | 13:35:00 |
S5/DG4SFF/P | S5/CP-023 | Jošt nad Kranjem | 847 | 4 | 14.245 | ssb | 03.09.2025 | 13:33:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 14.058 | cw | 03.09.2025 | 13:29:00 |
YU1CA/P | YU/IS-112 | Anatema | 325 | 1 | 14.0587 | cw | 03.09.2025 | 13:09:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 10.115 | cw | 03.09.2025 | 14:02:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 10.117 | cw | 03.09.2025 | 13:55:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 10.117 | cw | 03.09.2025 | 13:44:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB9IJS/P | HB/TI-102 | San Salvatore | 913 | 1 | 21.293 | ssb | 03.09.2025 | 14:02:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE8DLE/P | OE/SB-282 | Ellmaustein | 1047 | 4 | 145.225 | fm | 03.09.2025 | 13:53:00 |
OE8DLE/P | OE/SB-282 | Ellmaustein | 1047 | 4 | 145.5 | fm | 03.09.2025 | 13:43:00 |
OE8MPR/P | OE/KT-381 | Duernwirtkogel | 736 | 2 | 145.5 | fm | 03.09.2025 | 13:10:00 |
Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/M0RWX/P | FL/VO-081 | Le Lauchenkopf | 1314 | 10 | 7.097 | ssb | 03.09.2025 | 13:51:00 |
HB9CYX/P | HB/GR-292 | Calmut | 2310 | 8 | 7.177 | ssb | 03.09.2025 | 13:26:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 7.032 | cw | 03.09.2025 | 13:24:00 |
EA2CQ/P | EA2/SS-008 | Gazume | 1003 | 4 | 7.15 | ssb | 03.09.2025 | 13:21:00 |
HB9IJS/P | HB/TI-102 | San Salvatore | 913 | 1 | 7.09 | ssb | 03.09.2025 | 13:16:00 |
DF3MC/P | DL/EW-049 | Rotenkopf | 1685 | 6 | 7.032 | cw | 03.09.2025 | 13:13:00 |
Seite bereits 1785 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 5