Serverzeit: 21:21:37
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5RST | W5A/OZ-012 | Whiting Mountain | 736 | 10 | 14 | cw | 06.11.2025 | 21:05:00 |
| W5RST | W5A/OZ-012 | Whiting Mountain | 736 | 10 | 14.063 | cw | 06.11.2025 | 20:42:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH2TJ | W6/NS-266 | Robbs Peak | 2038 | 6 | 10.113 | cw | 06.11.2025 | 20:55:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH2TJ | W6/NS-311 | Big Hill | 1739 | 6 | 7.061 | cw | 06.11.2025 | 20:44:00 |
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF0RIG | W0C/SC-063 | 9934 | 3028 | 4 | 21.288 | ssb | 06.11.2025 | 20:26:00 |
Seite bereits 4218 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 15